|
Týdenní nabídka 18.05.2026 - 24.05.2026
|
|
| Pondělí 18.05.2026 | |
| Květáková (1,3,9) | |
| 150 g Španělský ptáček, jasmínová rýže (1,3,7) | 184.00 Kč |
| 150 g Vepřová ohnivka, hranolky (1,3,7) | 179.00 Kč |
| 200 g Kuskus se zeleninou a kuřecím masem (1,3,7) | 175.00 Kč |
| 200 g Hovězí „pfeffer steak“ s pepřovou omáčkou, hranolky | 285.00 Kč |
| salát, kompot nebo dezert ke každému menu ZDARMA | |
| Úterý 19.05.2026 | |
| Gulášová s bramborem (1,3,9) | |
| 150 g Rolovaný špíz z panenky, šťouchané brambory (1,3,7) | 184.00 Kč |
| 150 g Slovenské halušky s brynzou a slaninou (1,3,7) | 179.00 Kč |
| 200 g Chilli con carne, ciabatta (1,3,7) | 175.00 Kč |
| 200 g Hovězí „pfeffer steak“ s pepřovou omáčkou, hranolky | 285.00 Kč |
| salát, kompot nebo dezert ke každému menu ZDARMA | |
| Středa 20.05.2026 | |
| Vývar se smaženým hráškem a zeleninou (1,3,9) | |
| 150 g Líčka na červeném víně a kořenové zelenině, bramborová kaše (1,3,7) | 184.00 Kč |
| 150 g Trhaný salát s kuřecími stripsy, francouzský dresink (1,3,7) | 179.00 Kč |
| 200 g Srbské rizoto se sýrem, okurek (1,3,7) | 175.00 Kč |
| 200 g Hovězí „pfeffer steak“ s pepřovou omáčkou, hranolky | 285.00 Kč |
| salát, kompot nebo dezert ke každému menu ZDARMA | |
| Čtvrtek 21.05.2026 | |
| Hráškový krém (1,3,9) | |
| 150 g Marinovaná vepřová krkovice, pečené brambory, ďábelská omáčka (1,3,7) | 184.00 Kč |
| 150 g Treska zapečená rajčaty a mozzarellou, bylinková tarhoňa (1,3,7) | 179.00 Kč |
| 200 g Koprová omáčka s vejcem, vařené brambory (1,3,7) | 175.00 Kč |
| 200 g Hovězí „pfeffer steak“ s pepřovou omáčkou, hranolky | 285.00 Kč |
| salát, kompot nebo dezert ke každému menu ZDARMA | |
| Pátek 22.05.2026 | |
| Dršťková / Risi Bisi (1,3,9) | |
| 150 g Smažený čedar, hranolky, tatarka (1,3,7) | 184.00 Kč |
| 150 g Segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7) | 179.00 Kč |
| 200 g Kynuté jahodové knedlíky s máslem a cukrem (1,3,7) | 175.00 Kč |
| 200 g Hovězí „pfeffer steak“ s pepřovou omáčkou, hranolky | 285.00 Kč |
| salát, kompot nebo dezert ke každému menu ZDARMA | |